<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>synlighjemmeside.dk/blog &#187; Google optimering</title>
	<atom:link href="http://synlighjemmeside.dk/blog/category/google-optimering/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://synlighjemmeside.dk/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 20:47:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dit sidelayout har betydning for din placering i Google</title>
		<link>http://synlighjemmeside.dk/blog/dit-sidelayout-har-betydning-for-din-placering-i-google.html</link>
		<comments>http://synlighjemmeside.dk/blog/dit-sidelayout-har-betydning-for-din-placering-i-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google optimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synlighjemmeside.dk/blog/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Google er begyndt at tage de enkelte siders design med i sin algoritme. Evig kamp mod reklamesider Google har taget et nyt våben i brug, i deres tilsyneladende evige kamp mod hjemmesider, der er spammet fyldt med reklamer og meget lidt indhold. Problemet for Google er, at vi som søger information bliver skuffede, når vi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synlighjemmeside.dk/blog/dit-sidelayout-har-betydning-for-din-placering-i-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dine søgeresultater afhænger af, hvem og hvor du er</title>
		<link>http://synlighjemmeside.dk/blog/dine-sogeresultater-afhaenger-af-hvem-og-hvor-du-er.html</link>
		<comments>http://synlighjemmeside.dk/blog/dine-sogeresultater-afhaenger-af-hvem-og-hvor-du-er.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google optimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synlighjemmeside.dk/blog/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Du skal være opmærksom på, at Google tager flere elementer med inden, de afgør, hvilke resultater du skal præsenteres for. Både tidligere brug af nettet og din geografiske placering spiller en væsentlig rolle. Tidligere brug af søgeresulatater Google registrer hvilke links og sider du tidligere har besøgt. De tages med i betragtning, når du søger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synlighjemmeside.dk/blog/dine-sogeresultater-afhaenger-af-hvem-og-hvor-du-er.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indsæt Google +1 i WordPress og Joomla</title>
		<link>http://synlighjemmeside.dk/blog/indsaet-google-1-i-wordpress-og-joomla.html</link>
		<comments>http://synlighjemmeside.dk/blog/indsaet-google-1-i-wordpress-og-joomla.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 13:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google optimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synlighjemmeside.dk/blog/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Google har længe haft problemer med at søgeresultaterne ikke har den kvalitet de godt kunne ønske sig. Derfor er de nu kommet med et nyt tiltag, der skal fortælle dem, og andre, noget om kvaliteten af de enkelte sider. Den såkaldte +1 knap Google +1 går i al sin enkelthed ud på at en læser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synlighjemmeside.dk/blog/indsaet-google-1-i-wordpress-og-joomla.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google optimering er en proces</title>
		<link>http://synlighjemmeside.dk/blog/google-optimering-er-en-proces.html</link>
		<comments>http://synlighjemmeside.dk/blog/google-optimering-er-en-proces.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google optimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synlighjemmeside.dk/blog/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Gode blivende resultater i Googles søgeresultater tager tid at opbygge. Google optimering har mange faser Det første, der skal gøres, er at lave en søgeordsanalyse. Når den er lavet skal hjemmesiden gås igennem for at se om det aktuelle hjemmeside design overholder de tekniske formalia. Først der begynder vi at gennemgå sidens indhold med henblik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synlighjemmeside.dk/blog/google-optimering-er-en-proces.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Søgeordsanalyse</title>
		<link>http://synlighjemmeside.dk/blog/sogeordsanalyse.html</link>
		<comments>http://synlighjemmeside.dk/blog/sogeordsanalyse.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 06:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google optimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synlighjemmeside.dk/blog/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Vil du gerne findes på det dine kunder leder efter? Alt for mange hjemmesideejere gætter sig til, hvad kunderne søger efter. Søgeordsanalyse En af de måder Google finder ud af, hvad en side handler om, er ved at scanne siden for ord og sætninger. Så langt så godt. Der er imidlertid stor forskel på, hvad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synlighjemmeside.dk/blog/sogeordsanalyse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google optimering tager tid</title>
		<link>http://synlighjemmeside.dk/blog/google-optimering-tager-tid.html</link>
		<comments>http://synlighjemmeside.dk/blog/google-optimering-tager-tid.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 21:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google optimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synlighjemmeside.dk/blog/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[For præcis et år siden påbegyndte vi Google optimering for en kunde og nu var det selvfølgelig tid til en lille status. 250 pladser frem på et år Af gode grunde kan vi selvfølgelig ikke afsløre, hvem kunden er eller hvilke søgeord de gerne vil findes på. En ting kan vi dog afsløre, de lå [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synlighjemmeside.dk/blog/google-optimering-tager-tid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Instant Preview eller eksempelvisning</title>
		<link>http://synlighjemmeside.dk/blog/google-instant-preview-eller-eksempelvisning.html</link>
		<comments>http://synlighjemmeside.dk/blog/google-instant-preview-eller-eksempelvisning.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 12:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google optimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synlighjemmeside.dk/blog/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Har du bemærket det lille forstørrelsesglas der er kommet i siden af dine søgeresultater? Google Instant Preview Det er Googles nyeste påfund i deres evige forsøg på at betjene kunderne bedst muligt. Google Instant Preview eller eksempelvisning, som de kalder det på dansk, viser dig et miniature eksempel på, hvad du kan forvente at møde, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synlighjemmeside.dk/blog/google-instant-preview-eller-eksempelvisning.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gør din video synlig i Google</title>
		<link>http://synlighjemmeside.dk/blog/g%c3%b8r-din-video-synlig-i-google.html</link>
		<comments>http://synlighjemmeside.dk/blog/g%c3%b8r-din-video-synlig-i-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 21:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google optimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synlighjemmeside.dk/blog/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Som det måske er bekendt, kan Google og andre søgemaskiner ikke se, hvad der er på et billede eller en video. Det har Google selvfølgelig fundet en løsning på. Google Videositemaps Ved at indsende en videositemap til Google kan du fortælle dem, hvor dine videoer ligger og hvad de indeholder. På den måde kan Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synlighjemmeside.dk/blog/g%c3%b8r-din-video-synlig-i-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google optimering</title>
		<link>http://synlighjemmeside.dk/blog/google-optimering.html</link>
		<comments>http://synlighjemmeside.dk/blog/google-optimering.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 09:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google optimering]]></category>
		<category><![CDATA[Søgeord]]></category>
		<category><![CDATA[Søgeordsoptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synlighjemmeside.dk/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Du har sikkert hørt begreber som søgemaskineoptimering, SEO, hjemmesideoptimering og Google optimering. Du har måske også tænkt på, hvad det er, og om det er noget, der er værd at bruge tid og penge på. Til det kan der helt entydigt svares: Ja!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synlighjemmeside.dk/blog/google-optimering.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

