<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>synlighjemmeside.dk/blog</title>
	<atom:link href="http://synlighjemmeside.dk/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://synlighjemmeside.dk/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 20:47:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dit sidelayout har betydning for din placering i Google</title>
		<link>http://synlighjemmeside.dk/blog/dit-sidelayout-har-betydning-for-din-placering-i-google.html</link>
		<comments>http://synlighjemmeside.dk/blog/dit-sidelayout-har-betydning-for-din-placering-i-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google optimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synlighjemmeside.dk/blog/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Google er begyndt at tage de enkelte siders design med i sin algoritme. Evig kamp mod reklamesider Google har taget et nyt våben i brug, i deres tilsyneladende evige kamp mod hjemmesider, der er spammet fyldt med reklamer og meget lidt indhold. Problemet for Google er, at vi som søger information bliver skuffede, når vi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synlighjemmeside.dk/blog/dit-sidelayout-har-betydning-for-din-placering-i-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dine søgeresultater afhænger af, hvem og hvor du er</title>
		<link>http://synlighjemmeside.dk/blog/dine-sogeresultater-afhaenger-af-hvem-og-hvor-du-er.html</link>
		<comments>http://synlighjemmeside.dk/blog/dine-sogeresultater-afhaenger-af-hvem-og-hvor-du-er.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google optimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synlighjemmeside.dk/blog/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Du skal være opmærksom på, at Google tager flere elementer med inden, de afgør, hvilke resultater du skal præsenteres for. Både tidligere brug af nettet og din geografiske placering spiller en væsentlig rolle. Tidligere brug af søgeresulatater Google registrer hvilke links og sider du tidligere har besøgt. De tages med i betragtning, når du søger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synlighjemmeside.dk/blog/dine-sogeresultater-afhaenger-af-hvem-og-hvor-du-er.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital markedsføring</title>
		<link>http://synlighjemmeside.dk/blog/digital-markedsforing.html</link>
		<comments>http://synlighjemmeside.dk/blog/digital-markedsforing.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 21:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinemarkedsføring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synlighjemmeside.dk/blog/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[I den kommende finanslov ligges der op til en voldsom afgift på reklametryksager og nu varsler regeringen, at en tilvalgsordning skal erstatte den gammelkendte Reklamer Nej Tak ordning. Brug digital markedsføring Tendensen inden for markedsføring har længe bevæget sig henimod den digitale markedføring og væk fra de traditionelle husstandsomdelte reklamer. Den nye afgift og de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synlighjemmeside.dk/blog/digital-markedsforing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Plugin til design af forskellige sider</title>
		<link>http://synlighjemmeside.dk/blog/wordpress-plugin-til-design-af-forskellige-sider.html</link>
		<comments>http://synlighjemmeside.dk/blog/wordpress-plugin-til-design-af-forskellige-sider.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 10:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synlighjemmeside.dk/blog/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Har du også bøvlet med at få præsenteret flere forskellige temaer på samme hjemmeside? Her kan du se, hvordan du kobler sider til temaer. HeadSpace2 WordPress plugin Med HeadSpace 2 kan du vælge frit mellem alle de temaer, du har installeret på din side. Når du har installeret HeadSpace2 skal du bare vælge Settings fra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synlighjemmeside.dk/blog/wordpress-plugin-til-design-af-forskellige-sider.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folketingsvalg og Google Adwords</title>
		<link>http://synlighjemmeside.dk/blog/folketingsvalg-og-google-adwords.html</link>
		<comments>http://synlighjemmeside.dk/blog/folketingsvalg-og-google-adwords.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 17:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinemarkedsføring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synlighjemmeside.dk/blog/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Mange politikere har opdaget de socialemedier med Facebook i spidsen. Færre har opdaget værdien af en Adwordskampagne. Adwords og Folketingsvalg At føre valgkamp er at få vælgerne gjort bekendt med de forskellige kandidaters meninger og holdninger. Mange vælgere søger i Google for at finde ud af, hvilket parti og kandidat der  bedst matcher deres egne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synlighjemmeside.dk/blog/folketingsvalg-og-google-adwords.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjemmeside design til alle browsere</title>
		<link>http://synlighjemmeside.dk/blog/hjemmeside-design-til-alle-browsere.html</link>
		<comments>http://synlighjemmeside.dk/blog/hjemmeside-design-til-alle-browsere.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 19:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt om Joomla! og internettet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synlighjemmeside.dk/blog/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Det er vigtigere end nogensinde, at dit hjemmeside design fungerer i alle browsere.            Hjemmeside design til Internet Explorer Har din hjemmesidedesigner tjekket din hjemmeside i alle browsere? Eller har de, som så mange gør, bare designet en hjemmeside, der fungerer i Internet Explorer? Så ser her hvor mange af dine besøgende der måske mødes af [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synlighjemmeside.dk/blog/hjemmeside-design-til-alle-browsere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SmartPhone beskyttelse</title>
		<link>http://synlighjemmeside.dk/blog/smartphone-beskyttelse.html</link>
		<comments>http://synlighjemmeside.dk/blog/smartphone-beskyttelse.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 10:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt om Joomla! og internettet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synlighjemmeside.dk/blog/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Efterhånden som SmartPhones bliver mere udbredt stiger trusselniveauet naturligvis også. Din SmartPhone er jo i princippet er en lille PC, du bruger til mange forskellige ting som f.eks. at logge på din netbank. Derfor er det meget vigtigt, at den er beskyttet på samme måde som din stationære eller bærbare PC. Beskyt din SmartPhone. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synlighjemmeside.dk/blog/smartphone-beskyttelse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indsæt Google +1 i WordPress og Joomla</title>
		<link>http://synlighjemmeside.dk/blog/indsaet-google-1-i-wordpress-og-joomla.html</link>
		<comments>http://synlighjemmeside.dk/blog/indsaet-google-1-i-wordpress-og-joomla.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 13:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google optimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synlighjemmeside.dk/blog/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Google har længe haft problemer med at søgeresultaterne ikke har den kvalitet de godt kunne ønske sig. Derfor er de nu kommet med et nyt tiltag, der skal fortælle dem, og andre, noget om kvaliteten af de enkelte sider. Den såkaldte +1 knap Google +1 går i al sin enkelthed ud på at en læser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synlighjemmeside.dk/blog/indsaet-google-1-i-wordpress-og-joomla.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Page speed</title>
		<link>http://synlighjemmeside.dk/blog/page-speed.html</link>
		<comments>http://synlighjemmeside.dk/blog/page-speed.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 20:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt om Joomla! og internettet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synlighjemmeside.dk/blog/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Et af de parametre Google ligger mere og mere vægt på, når de vurdere, hvor langt fremme i søgeresultaterne, de enkelte sider skal vises, er den hastighed, hvormed siden loades. Page speed / Loading time I mangel af danske ord vælger vi at bruge de engelske udtryk. I virkeligheden handler det simpelthen om, hvor lang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synlighjemmeside.dk/blog/page-speed.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability og Google Analytics In Page</title>
		<link>http://synlighjemmeside.dk/blog/usability-og-google-analytics-in-page.html</link>
		<comments>http://synlighjemmeside.dk/blog/usability-og-google-analytics-in-page.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 20:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt om Joomla! og internettet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synlighjemmeside.dk/blog/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics har et rigtigt godt værktøj, der giver et hurtigt overblik over, hvad dine besøgende fortager sig fra de enkelte sider på din hjemmeside. For at gøre brug af et hvilket som helst element i Google Analytics kræver det, at du har oprettet en Google konto og indsat analyticskoden på din hjemmeside. Det er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synlighjemmeside.dk/blog/usability-og-google-analytics-in-page.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

